Venstres liste i Vikna 2015
| Plass | Navn | Født |
| 1 | Bjørn Ola Holm | 1958 |
| 2 | Eli Anne Krystad | 1984 |
| 3 | Lars Gunnar Marken | 1982 |
| 4 | Jane Hellen Williksen | 1959 |
| 5 | Ole-Morten Fjukstad | 1973 |
| 6 | Magny Kristin Grindvik Blikø | 1972 |
| 7 | Sverre-Ottar Nordahl | 1991 |
| 8 | Gøril Rasmussen | 1974 |
| 9 | Ståle Valø | 1979 |
| 10 | Trude Vareide-Giskås | 1981 |
| 11 | Knut Åge Rauø | 1976 |
| 12 | Elisabeth Bondø | 1962 |
| 13 | Ragnar Stangring | 1972 |
| 14 | Maritha Lindseth | 1968 |
| 15 | Knut Arne Valø | 1968 |
| 16 | Anne Bjørg Evenstad | 1961 |
| 17 | Frode Nergård | 1976 |
| 18 | Frode Kirkeby-Garstad | 1965 |
| 19 | Henning Holm | 1979 |
| 20 | Kent Are Kvisterø | 1981 |
| 21 | Morten Johnsen | 1961 |
| 22 | Ivar Odd Grindvik | 1950 |
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**