Haugesund Venstres inntekter og utgifter 2018
Haugesund Venstre sine inntekter kommer fra det offentlige. Åpenhet er viktig for tilliten til politikere og demokratiet. Derfor velger vi å publisere våre inntekter og utgifter 2018.
| Dato | | Inntekter | Utgifter |
| 19.01.18 | KUF. Leie av lokale. | | 500,00 |
| 27.01.18 | KUF. Leie av lokale. ( 2 ganger ved feil) | | 500,00 |
| 27.01.18 | Carlos Kaffe AS. Kaffe | | 225,00 |
| 31.01.18 | Venstres Hovedorganisasjon. Etterbetaling kontingent | 325,00 | |
| 30.01.18 | Overføring fra KUF. (Feilbetaling 27.01.18) | 500,00 | |
| 09.02.18 | Haugesund kommune. Gruppe og repr.støtte. | 21 173,00 | |
| 27.02.18 | Reiseutgifter fylkesårsmøte Stavanger | | 1 253,00 |
| 21.03.18 | KUF. Leie av lokale | | 750,00 |
| 23.03.18 | Statlig partistøtte | 11 382,08 | |
| 02.04.18 | Rogaland Venstre. Deltakelse fylkesårsmøte | | 10 650,00 |
| 01.05.18 | Støtte 8.marskomiteen | | 500,00 |
| 31.05.18 | Reiseutgifter Venstreskolen 1 i Stavanger | | 100,00 |
| 31.08.18 | Venstres Hovedorganisasjon. Kontingent | 2 700,00 | |
| 05.09.18 | Facebook-annonser | | 384,63 |
| 01.10.18 | Gave og arrangement | | 1 309,30 |
| 03.10.18 | KUF. Leie av lokale. | | 1 000,00 |
| 20.11.18 | Bevertning styremøte. | | 337,00 |
| | Renter | 30,00 | |
| | Kontohold | | 36,00 |
| Utgående beholdning: | 36 110,08 | 17 544,93 |
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**